我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司12月補(bǔ)充采購(gòu)物資中標(biāo)公告 | |||||||||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司12月補(bǔ)充采購(gòu)物資共招標(biāo)5個(gè)標(biāo)段,經(jīng)比價(jià)小組人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后,此次完成開標(biāo)5個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)4個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)1個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | |||||||||||||
標(biāo)段1化輕雜品類 | |||||||||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 | |||||||
1 | 消防器材架 | 36.5長(zhǎng)*29.5高*19.5寬 工程塑料材質(zhì) | 個(gè) | 30 | 徐州偉恒機(jī)電設(shè)備銷售有限公司 27570元 | ||||||||
2 | 滅火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | ||||||||
3 | 消防帶 | 淮海 | φ50 | 盤 | 10 | ||||||||
4 | 消防水槍 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | ||||||||
5 | 消防栓快接頭(帶內(nèi)絲) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | ||||||||
6 | 透明氣管 | 12mm | 米 | 100 | |||||||||
7 | 聚四氟乙烯管 | 12mm | 米 | 60 | |||||||||
8 | 紅地毯浴室防滑墊 | PVC-1.2米寬5mm厚 | 米 | 45 | |||||||||
9 | 防凍液 | 長(zhǎng)城 | -45° 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||||||
10 | 通風(fēng)帶 | φ500阻燃 10米/根 正壓 | 根 | 50 | |||||||||
標(biāo)段2高筒靴類 | |||||||||||||
1 | 高筒膠靴 | 飛鶴 | 40-43碼 | 雙 | 600 | 鶴壁飛鶴股份有限公司 45120元 | |||||||
2 | 高筒膠靴 | 飛鶴 | 45-46 | 雙 | 80 | ||||||||
標(biāo)段3機(jī)電雜品類 | |||||||||||||
1 | 電接點(diǎn)壓力表 | 紅旗 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 徐州誠(chéng)固物資貿(mào)易有限公司 35368元 | |||||||
2 | 光電開關(guān) | 施耐德 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||||||||
3 | 單向閥 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||||||||
4 | 調(diào)壓過濾器 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||||||||
5 | 常開電磁閥 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||||||||
6 | 絲攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||||||||
7 | 絲攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||||||||
8 | 絲攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||||||||
9 | 切割片 | 東成 | 400MM | 片 | 50 | ||||||||
10 | 切割片 | 東成 | 100MM | 片 | 400 | ||||||||
11 | OT接線鼻子 | 鳳凰 | 100A | 個(gè) | 200 | ||||||||
12 | D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||||||||
13 | poe攝像頭 | ??低?/span> | 海康威視 | 臺(tái) | 5 | ||||||||
14 | 壓力表 | 上海天川 | 0-6MPa 直徑150mm | 支 | 20 | ||||||||
15 | 負(fù)壓表 | 上海天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||||||||
16 | 壓力表 | 紅旗 | 0-0.6MPa 直徑100mm | 個(gè) | 6 | ||||||||
17 | 氧氣表 | 得力 | 塊 | 10 | |||||||||
18 | 丙烷表 | 得力 | 塊 | 10 | |||||||||
19 | 電接點(diǎn)隔膜壓力表 | 大成 | 0-40MPa 直徑150mm | 件 | 1 | ||||||||
20 | 高壓10kv冷縮終端接頭 | 萬博 | 20-50平方 戶外 | 套 | 20 | ||||||||
21 | 磁感應(yīng)開關(guān) | 洛陽原創(chuàng) | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||||||||
22 | 數(shù)字式溫度顯示調(diào)節(jié)儀 | 大連世有 | XMT-22B | 臺(tái) | 2 | ||||||||
標(biāo)段4鏟運(yùn)機(jī)電纜類 | |||||||||||||
1 | 鏟運(yùn)機(jī)專用電纜 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 74500元 | |||||||
|
| ||||||||||||
標(biāo)段5商砼類 | |||||||||||||
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流標(biāo) |
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司12月采購(gòu)物資中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司12月邀標(biāo)采購(gòu)物資中標(biāo)公告 |
返回列表 |