我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年2月采購物資中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年2月采購物資共招標(biāo)41個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場評(píng)審后,此次完成開標(biāo)41個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)32個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)9個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1木材類 | ||||||
道木 | 130*130*1200 柳木 | 塊 | 800 | 徐州圣可道商貿(mào)有限公司 92600元 | ||
木板 | 厚3cm 落葉松 | m3 | 15 | |||
標(biāo)段2松動(dòng)劑類 | ||||||
聚氨酯泡沫填縫劑 | 蘇嬌 | 750ML | 瓶 | 20 | 徐州開元進(jìn)出口有限公司 1140元 | |
螺絲松動(dòng)劑 | 可賽新 | 1750 400ML | 瓶 | 20 | ||
標(biāo)段3超高分子類 | ||||||
超高分子量聚乙烯彎頭 | 90° DN200 1.6MPa | 個(gè) | 10 | 徐州寧哲建材有限公司 6568元 | ||
超高分子量聚乙烯三通 | DN125 90° | 個(gè) | 6 | |||
標(biāo)段4建材雜品類 | ||||||
巖棉管 | 內(nèi)徑89 | 米 | 30 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 10050元 | ||
濾水布套 | 條 | 100 | ||||
小掃帚 | 把 | 50 | ||||
標(biāo)段5油脂類 | ||||||
68#抗磨液壓油 | 長城卓二力 | 千克 | 1700 | 徐州昆侖潤滑油有限公司 24830元 | ||
黃油(潤滑脂) | 福潤特 | 桶裝 | kg | 200 | ||
標(biāo)段6油管類 | ||||||
法蘭橡膠墊 | 明偉 | 2寸 | 個(gè) | 2000 | 徐州萬樓商貿(mào)有限公司119033元 | |
法蘭橡膠墊 | 明偉 | 3寸 | 個(gè) | 200 | ||
法蘭橡膠墊 | 明偉 | 4寸 | 個(gè) | 200 | ||
高壓鋼編管 | 派克埃迪亞牌 | DN25 1.5m 壓快接 | 根 | 10 | ||
高壓鋼編管 | 派克埃迪亞牌 | DN25 2m 壓快接 | 根 | 10 | ||
高壓鋼編管 | 派克埃迪亞牌 | DN25 2.5m 壓快接 | 根 | 10 | ||
高壓鋼編管 | 恒宇牌 | DN38 30m/根 壓快接 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克埃迪亞牌 | H型32X2兩直3米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克埃迪亞牌 | H型41X2兩直1.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克埃迪亞牌 | H型41X2扣1.2米一彎一直 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克埃迪亞牌 | H型36X2扣1.25米一彎一直 | 根 | 10 | ||
高壓水管 | 派克埃迪亞牌 | DN50 4m/根 壓快接 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 6分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 6分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 6分 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 16分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克埃迪亞牌 | 19分 | 根 | 10 | ||
膠皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1? | 根 | 20 | ||
膠皮管 | 恩通 | 2? | 根 | 3 | ||
噴砂管 | 三華 | 2寸 | 根 | 30 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2184B2007 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB5000 | 根 | 10 | ||
高壓涂塑水帶 | PVC材質(zhì) 5寸 | 米 | 50 | |||
多孔三角萬能皮帶 | 帶寬17mm、B型 | 米 | 28 | |||
標(biāo)段7通風(fēng)帶類 | ||||||
通風(fēng)帶 | 給力 | 阻燃 直徑500㎜ | 節(jié) | 20 | 流標(biāo) | |
標(biāo)段8輸送帶類 | ||||||
礦用阻燃輸送帶 | 聚酯帆布帶EP-300 7層 | 米 | 87 | 保定三源橡膠有限公司 29580元 | ||
標(biāo)段9漆類 | ||||||
環(huán)氧底漆 | 麗裝 | 公斤 | 40 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 2370元 | ||
自噴漆 | 三和 | 235克/瓶 紅色 | 瓶 | 110 | ||
標(biāo)段10鋼材類 | ||||||
黑鐵皮 | 國標(biāo) | δ=1.5 1*2 | 公斤 | 1300 | 徐州市澤陽金屬材料有限公司 31507.5元 | |
白鐵皮 | 國標(biāo) | δ=1.0 1*2 | 公斤 | 850 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 12MM Q235 | 公斤 | 4500 | ||
標(biāo)段11道釘類 | ||||||
道釘 | 24kg 12*120 | 個(gè) | 1000 | 徐州誠固物資貿(mào)易有限公司 11350元 | ||
道夾板 | 國標(biāo) | 24kg | 付 | 200 | ||
不銹鋼鋼絲繩 | 6MM | 米 | 1000 | |||
標(biāo)段12釬子鋼 | ||||||
優(yōu)質(zhì)釬子鋼 | 貴鋼 G3 | 2.2M | 千克 | 999.9 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 16198.38元 | |
標(biāo)段13工具類 | ||||||
鋼卷尺 | 得力 | 5m | 把 | 20 | 徐州暢策物資貿(mào)易有限公司 24375.5元 | |
充電角磨機(jī) | 東成 | 兩電一充 | 把 | 1 | ||
電錘 | 博世 | 兩電一充 | 把 | 1 | ||
電錘 | 博世 | DCZC02-24H2 | 臺(tái) | 1 | ||
電動(dòng)扳手 | 東成 | 兩電一充 | 把 | 1 | ||
充電電鉆 | 東成 | 兩電一充 | 把 | 1 | ||
電焊機(jī) | 易特流 | 易特流4.0T | 臺(tái) | 1 | ||
剝線鉗(手動(dòng)) | 得力 | 8寸 | 把 | 3 | ||
ppr熱熔機(jī) | 得力 | DL3971325 220V 1200W | 個(gè) | 2 | ||
風(fēng)動(dòng)黃油槍 | 12L | 臺(tái) | 2 | |||
割炬 | 得力 | G01-100 | 把 | 10 | ||
割炬 | 得力 | G01-30 | 把 | 10 | ||
電焊鉗子 | 得力 | 800A | 把 | 30 | ||
十字螺絲刀 | 得力 | 6寸 | 把 | 20 | ||
一字螺絲刀 | 得力 | 6寸 | 把 | 20 | ||
鋰電熱風(fēng)槍 | 博世 | 大功率 | 臺(tái) | 1 | ||
熱風(fēng)槍 | 博世 | 大功率 | 臺(tái) | 1 | ||
加長六角套筒 | 德鹿 | 24mm 深度120mm | 個(gè) | 10 | ||
加長六角套筒 | 德鹿 | 30mm 深度120mm | 個(gè) | 10 | ||
加長六角套筒 | 德鹿 | 46mm 深度120mm | 個(gè) | 3 | ||
加長六角套筒 | 德鹿 | 55mm 深度160mm | 個(gè) | 3 | ||
加長六角套筒 | 德鹿 | 75mm 深度125mm | 個(gè) | 3 | ||
電動(dòng)扳手 | 銳霸 | 臺(tái) | 1 | |||
接線式角磨機(jī) | 得力 | 1150W | 臺(tái) | 1 | ||
鉻鉬鋼套筒 | 得力 | 24、27、30、32 | 套 | 1 | ||
鉻鉬鋼套筒 | 得力 | 24、27、30、32 | 套 | 2 | ||
電焊機(jī) | 易特流 | 機(jī)身內(nèi)部全部絕緣 | 臺(tái) | 2 | ||
梅花螺絲刀 | 6寸 | 把 | 10 | |||
電開水器 | 立式180升 18KW 380V | 個(gè) | 1 | |||
電開水器 | 臥式300升 18KW 380V | 個(gè) | 1 | |||
標(biāo)段14絕緣材料及燈頭類 | ||||||
黑膠布 | 舒氏 | 直徑90mm 寬度17㎜ | 卷 | 2000 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 11769元 | |
高壓膠布 | 錫山 | J20 25mm寬 5米 | 卷 | 2000 | ||
毛刷 | 3寸 | 把 | 70 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 20 | |||
滾筒刷 | 8寸 | 把 | 20 | |||
木柄鋼絲刷 | 把 | 30 | ||||
角磨機(jī)鋼絲刷 | 只 | 100 | ||||
注油嘴 | 雙柄鎖鉗式高壓自鎖 | 個(gè) | 10 | |||
黃油嘴 | M10 | 個(gè) | 2000 | |||
三角噴頭 | 4分帶外絲 | 只 | 100 | |||
防水燈頭 | E27 黑色 | 只 | 1000 | |||
螺口燈頭 | E27 | 個(gè) | 40 | |||
標(biāo)段15五金雜品類 | ||||||
牛油盤根 | 8*8 | 千克 | 40 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 24483元 | ||
牛油盤根 | 12*12 | 千克 | 40 | |||
方形線卡 | 10mm | 只 | 100 | |||
沖壓彎頭 | 國標(biāo) | 2寸 90° | 個(gè) | 200 | ||
沖壓彎頭 | 國標(biāo) | 2寸 45° | 個(gè) | 200 | ||
沖壓彎頭 | 國標(biāo) | 3寸 90° | 個(gè) | 320 | ||
沖壓彎頭 | 國標(biāo) | 3寸45° | 個(gè) | 300 | ||
玻璃絲帶 | 寬5cm*長30m*厚0.15mm | 卷 | 30 | |||
電鈴 | VCZ-4 DC12V 4寸 | 個(gè) | 10 | |||
木工鋸片 | 5.5寸/140mm*24齒*20孔 鋰電鋸專用 | 片 | 20 | |||
鐵絲 | 8號(hào) | 公斤 | 800 | |||
快直通 | 國標(biāo) | 1寸 | 只 | 50 | ||
鉆尾絲 | 國標(biāo) | 5.5*25 | 盒 | 4 | ||
鐵鎖 | 三環(huán) | 50mm | 把 | 20 | ||
膨脹螺絲 | 國標(biāo) | 12*100 | 只 | 1000 | ||
尼龍?jiān)鷰?/span> | 5*300 | 根 | 5000 | |||
尼龍?jiān)鷰?/span> | 5*400 | 根 | 5000 | |||
卸扣 | 國標(biāo) | 3噸 | 個(gè) | 10 | ||
卸扣 | 國標(biāo) | 5噸 | 個(gè) | 5 | ||
青稞紙 | 0.3mm | 公斤 | 20 | |||
花籃螺絲 | 國標(biāo) | M12 | 個(gè) | 200 | ||
DMD絕緣紙 | 0.3M厚1米寬10米長 | 卷 | 1 | |||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標(biāo) | 8*100 | 個(gè) | 500 | ||
道路廣角鏡 | 加厚 75公分 | 個(gè) | 4 | |||
阻燃燈帶 | 36v 10w/米 | 米 | 200 | |||
標(biāo)段16 1立方鏟運(yùn)機(jī) | ||||||
搖臂 | 2.0.02.0013 工作裝置 | 件 | 2 | 煙臺(tái)漢威機(jī)械設(shè)備有限公司 70520元 | ||
搖臂前軸銅套 | 3.09.02.0330 工作裝置 | 件 | 10 | |||
分動(dòng)箱 | 2.02.02.0006 分動(dòng)箱 | 件 | 2 | |||
中間傳動(dòng)軸支承總成 | 2.32.05.002 前傳動(dòng)軸總成 | 件 | 10 | |||
驅(qū)動(dòng)橋 | 2.04.001 驅(qū)動(dòng)橋 | 件 | 2 | |||
前傳動(dòng)軸總成 | 2.12.01.0002 前傳動(dòng)軸總成 | 件 | 4 | |||
后傳動(dòng)軸 | 2.12.01.0001 后傳動(dòng)軸 | 件 | 4 | |||
聯(lián)軸器總成 | 2.39.01.013 聯(lián)軸器總成 | 件 | 10 | |||
卷纜閥 | 2.13.065 卷纜液壓系統(tǒng) | 件 | 6 | |||
接頭體 | 2.24.03.015 行駛液壓系統(tǒng) | 件 | 20 | |||
防滑鏈 | 副 | 10 | ||||
大筆前軸銅套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | |||
大筆后軸銅套 | 3.9.02.0331 | 件 | 10 | |||
角盆齒 | 2.03.01.0043 | 件 | 5 | |||
盆齒螺栓 | 2.03.01.0032 | 顆 | 100 | |||
自鎖螺母 | 4.02.05.0005 | 顆 | 100 | |||
軸承 | 3.04.05.0013 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.09.0001 | 件 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0027 | 件 | 10 | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)軸專用螺母 | 12*40,1.25螺距 | 件 | 200 | |||
轉(zhuǎn)向缸密封 | 2.13.03.0003 | 件 | 10 | |||
翻斗缸密封總成 | 2.13.03.0001 | 件 | 10 | |||
標(biāo)段17 1.5立方鏟運(yùn)機(jī)類 | ||||||
充液閥 | 21G09B15 制動(dòng)液壓系統(tǒng) 06-463-210 | 件 | 4 | 流標(biāo) | ||
PERMCO 雙聯(lián)泵 | 21G09B05 制動(dòng)液壓系統(tǒng) | 件 | 4 | |||
接頭體 | KTM90A12K14 制動(dòng)液壓系統(tǒng) | 件 | 4 | |||
濾油器總成 | 21G01B10 行駛液壓系統(tǒng) 247052 | 件 | 4 | |||
銷軸 | 21012004 工作機(jī)構(gòu) K1421G.12-4 | 件 | 20 | |||
銷軸 | 210120012 工作機(jī)構(gòu) K1421G.12-12 | 件 | 10 | |||
銷軸 | 210120015 工作機(jī)構(gòu) K1421G.12-15 | 件 | 20 | |||
銷軸 | 21012009 工作機(jī)構(gòu) K1421G.12-9 | 件 | 20 | |||
銷軸 | 210120018 工作機(jī)構(gòu) K1421G.12-18 | 件 | 4 | |||
前傳動(dòng)軸 | 6C158+106C 八孔用(橋端7C傳動(dòng)軸) | 件 | 2 | |||
前傳動(dòng)軸 | 6C158+106C 傳動(dòng)系統(tǒng) 四孔用 | 件 | 2 | |||
后傳動(dòng)軸 | 6C215+156C 傳動(dòng)系統(tǒng) 四孔用 | 件 | 2 | |||
固定傳動(dòng)軸 | 6C2386C 傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 4 | |||
變速箱固定螺栓 | 21G02001 傳動(dòng)系統(tǒng) K1421G.2-1 | 件 | 60 | |||
主傳動(dòng)軸 | 4C830+604C 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 2 | |||
液位液溫計(jì) | 21G04B04 液壓油箱 YWZ-200 | 件 | 10 | |||
轉(zhuǎn)向油缸總成 | 21G013B03 轉(zhuǎn)向液壓 SHGK01-90/45E | 件 | 6 | |||
單頭螺桿 | 21G05007 卷纜裝 K1421G.5-7 | 件 | 10 | |||
絕緣套 | 21G05008 卷纜裝 K1421G.5-8 | 件 | 30 | |||
擺線液壓馬達(dá) | 21G0503B01 卷纜馬達(dá)裝置 BM2-125 | 件 | 6 | |||
右舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統(tǒng) 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統(tǒng) 125/63E-2811 | 件 | 6 | |||
翻斗油缸總成 | 21G03B16 12 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
工作泵 | 21G03B06 1 1115041486 | 件 | 6 | |||
卷纜閥 | 遙控鏟用 | 件 | 6 | |||
標(biāo)段18球磨機(jī)備件 | ||||||
給料彎管 | 濟(jì)南重工 | M2105-002-001-000 | 根 | 2 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 100450元 | |
給料彎管 | 濟(jì)南重工 | M2106-002-001-000 | 根 | 1 | ||
密封圈 | 濟(jì)南重工 | M2105-008-000-002 | 件 | 2 | ||
標(biāo)段19圓錐備件 | ||||||
下定錐襯板 | 濟(jì)南天業(yè) | 452.7002-901 | 件 | 2 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 322192元 | |
動(dòng)錐襯板 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.8471-01 | 件 | 2 | ||
頭螺母 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.7912-00 | 件 | 2 | ||
切割環(huán) | 濟(jì)南天業(yè) | 442.7911-01 | 件 | 2 | ||
臂架油封 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.6470-01 | 件 | 2 | ||
測壓口 | 濟(jì)南天業(yè) | 900.2292-00 | 件 | 1 | ||
液壓油濾芯 | 濟(jì)南天業(yè) | BG00517170 | 件 | 2 | ||
主潤滑濾芯 | 濟(jì)南天業(yè) | BG00517155 | 件 | 2 | ||
主潤滑濾芯 | 濟(jì)南天業(yè) | BG01292117 | 件 | 2 | ||
定錐襯板 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.8418-01 | 件 | 1 | ||
動(dòng)錐襯板 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.7230-01 | 件 | 1 | ||
頭螺母 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.7105-00 | 件 | 1 | ||
切割環(huán) | 濟(jì)南天業(yè) | 442.7115-01 | 件 | 1 | ||
臂架襯套 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.9408-01 | 件 | 1 | ||
填料 | 濟(jì)南天業(yè) | 831.0016-00A | 組 | 48 | ||
標(biāo)段20渣漿泵備件 | ||||||
葉輪 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | 徐州優(yōu)述礦山設(shè)備有限公司 56114元 | |
接合板 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
泵體 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
后護(hù)板 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
減壓蓋 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
軸套 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
機(jī)械密封 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
靜環(huán)座 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
密封軸套 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
拆卸環(huán) | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
進(jìn)口錐管 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 件 | 2 | ||
O型密封圈 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 套 | 3 | ||
柱銷總成 | 山東章鼓 | TZJK-50-370 | 套 | 3 | ||
標(biāo)段21旋流器備件 | ||||||
溢流管 | 海王 | YLG-165-65 | 件 | 6 | 威海市海王旋流器有限公司 89300元 | |
溢流管 | 海王 | YLG251-72 | 件 | 4 | ||
溢流彎管 | 海王 | WGH168-650-850-01 | 件 | 6 | ||
溢流彎管 | 海王 | WG2730680-02 | 件 | 4 | ||
渣漿閥 | 海王 | FZ150S02X01 DN150 | 件 | 3 | ||
渣漿閥 | 海王 | FZ200S02X01 DN200 | 件 | 2 | ||
標(biāo)段22水泵備件 | ||||||
軸套甲 | D450 | 個(gè) | 4 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 21220元 | ||
軸套乙 | D450 | 個(gè) | 3 | |||
平衡盤 | D450 | 個(gè) | 2 | |||
平衡環(huán) | D450 | 個(gè) | 2 | |||
首級(jí)葉輪 | D450 | 件 | 1 | |||
末級(jí)葉輪 | D450 | 件 | 1 | |||
首級(jí)密封環(huán) | D450 | 件 | 1 | |||
次級(jí)密封環(huán) | D450 | 件 | 5 | |||
導(dǎo)葉套 | D450 | 件 | 5 | |||
葉輪擋套 | D450 | 件 | 5 | |||
大口環(huán) | D450 | 個(gè) | 20 | |||
小口環(huán) | D450 | 個(gè) | 20 | |||
首級(jí)口環(huán) | D450 | 個(gè) | 2 | |||
標(biāo)段23鉆機(jī)備件 | ||||||
釬尾連接套 | 徐工基礎(chǔ) | 件 | 10 | 徐州瑪格機(jī)械貿(mào)易有限公司 119730元 | ||
鉆頭 | 徐工基礎(chǔ) | 45mm | 件 | 40 | ||
前端鋼絲繩 | 徐工基礎(chǔ) | 801338150 | 件 | 10 | ||
后端鋼絲繩 | 徐工基礎(chǔ) | 801338147 | 件 | 6 | ||
機(jī)頭銅套 | 徐工基礎(chǔ) | 801141610 | 件 | 2 | ||
前托板 | 徐工基礎(chǔ) | 413466103 | 件 | 2 | ||
驅(qū)動(dòng)套 | 徐工基礎(chǔ) | 801141612 | 件 | 1 | ||
釬桿 | 徐工基礎(chǔ) | 3.7米 | 件 | 10 | ||
導(dǎo)軌 | 祥煤 | 25-2201 | 件 | 2 | ||
釬尾套 | 祥煤 | 90-18 | 個(gè) | 10 | ||
拉桿總成 | 祥煤 | 25-1600 | 件 | 2 | ||
水彎節(jié)擋環(huán) | 祥煤 | 22.080.0062 | 件 | 10 | ||
風(fēng)彎節(jié)擋環(huán) | 祥煤 | 22.080.0062 | 件 | 10 | ||
1.5寸直接 | 祥煤 | YGZ-90 | 個(gè) | 4 | ||
機(jī)頭襯套 | 祥煤 | YGZ-90 | 個(gè) | 6 | ||
直接體襯套 | 祥煤 | YGZ-90 | 個(gè) | 6 | ||
直接套 | 祥煤 | YGZ-90 | 個(gè) | 50 | ||
長螺桿 | 祥煤 | 90-7 | 個(gè) | 10 | ||
長螺母 | 祥煤 | 90-6 | 個(gè) | 20 | ||
芯軸 | 祥煤 | 90-26 | 個(gè) | 6 | ||
軸齒輪 | 祥煤 | 90-28 | 個(gè) | 6 | ||
風(fēng)馬達(dá) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)馬達(dá)接頭 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)馬達(dá)法蘭盤 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)彎節(jié)接頭 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)彎節(jié)接頭法蘭盤 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
坡度規(guī) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
釬卡螺栓(帶彈簧) | 大力神 | 7655-203C | 只 | 50 | ||
噴頭 | 信速噴 | PC5I(PZ-5) | 件 | 50 | ||
橡膠密封摩擦板 | 信速噴 | PC5I(PZ-5) | 件 | 30 | ||
橡膠密封摩擦板 | 信速噴 | PC5I(PZ-5) | 件 | 30 | ||
鋼襯板 | 信速噴 | PC5I(PZ-5) | 件 | 15 | ||
標(biāo)段24導(dǎo)向管類 | ||||||
銅導(dǎo)向管 | 663 | 付 | 20 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 35000元 | ||
黑色導(dǎo)向管 | 180*30*56 | 套 | 80 | |||
標(biāo)段25電機(jī)車類 | ||||||
自動(dòng)開關(guān) | 雙力 | 2DS-SS-250V-140A | 件 | 5 | 濟(jì)寧標(biāo)順駱機(jī)械設(shè)備有限公司 63500元 | |
大正齒輪 | 雙力 | 90齒 | 件 | 20 | ||
司控器 | 雙力 | ZKT-500/250 | 臺(tái) | 1 | ||
軸承座 | 雙力 | CJY110/6 | 個(gè) | 20 | ||
標(biāo)段26備件標(biāo)準(zhǔn)件 | ||||||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 23228CCK/W33 | 套 | 10 | 流標(biāo) | |
軸承 | 哈、瓦、洛 | 23132CAK/WW33 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | NU2317EM/C4 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 51116 | 盤 | 10 | ||
圓錐滾子軸承 | 哈、瓦、洛 | 30311 | 塊 | 200 | ||
圓錐滾子軸承 | 哈、瓦、洛 | 30310 | 塊 | 200 | ||
法蘭盤 | 3? | 片 | 30 | |||
法蘭盤 | 8? | 片 | 30 | |||
法蘭盤 | 國標(biāo) 3″ 1.6MPa | 只 | 100 | |||
葉輪連接法蘭 | 北礦 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
葉輪連接法蘭 | 北礦 | KYF-24 | 件 | 2 | ||
油封 | 95*120*12 | 個(gè) | 10 | |||
標(biāo)段27聚氨酯備件 | ||||||
小震動(dòng)塊 | 280*50*60 | 個(gè) | 100 | 徐州匯力橡塑制品有限公司 7820元 | ||
聚氨酯彈性墊圈 | 內(nèi)徑26外徑46厚度7-11外薄內(nèi)厚 | 個(gè) | 200 | |||
聚氨酯彈性墊圈 | 內(nèi)徑34外徑60厚度8-14外薄內(nèi)厚 | 個(gè) | 200 | |||
小地輪套 | 內(nèi)徑128,18厚,寬117 | 件 | 10 | |||
大地輪套 | 寬105外徑207內(nèi)徑130 | 件 | 20 | |||
標(biāo)段28備件雜品 | ||||||
編織篩網(wǎng) | 1.44米*4.15米Φ3圓鋼 7孔 | 張 | 4 | 流標(biāo) | ||
彈簧式安全閥 | 浙江燕峰 | A28H-16 公稱通徑25 壓力1.6MPa | 只 | 6 | ||
彈簧式安全閥 | 浙江燕峰 | A28H-16 公稱通徑20 壓力1.6MPa | 只 | 4 | ||
軸流風(fēng)機(jī) | 170FZY2-S AC220V 50W,轉(zhuǎn)速2800轉(zhuǎn) | 個(gè) | 6 | |||
三菱PLC | FX2N-80MR-001(帶內(nèi)存卡)AC85-264V | 個(gè) | 1 | |||
三菱PLC | FX2N-32MR(帶內(nèi)存卡)AC85-264V | 個(gè) | 1 | |||
無功補(bǔ)償控制器 | JKF8-12 380V | 個(gè) | 4 | |||
無功補(bǔ)償控制器 | JKL5C-12 380V | 個(gè) | 3 | |||
標(biāo)段29礦車類 | ||||||
側(cè)卸式礦車 | 1.2立方 | 臺(tái) | 10 | 濟(jì)寧標(biāo)順駱機(jī)械設(shè)備有限公司 138000元 | ||
標(biāo)段30成臺(tái)備件類 | ||||||
真空泵 | 2BV2070 | 臺(tái) | 4 | 流標(biāo) | ||
水環(huán)真空泵 | 2bv1 | 臺(tái) | 4 | |||
立式洗眼器 | 304不銹鋼 帶噴壺+排空防凍+腳踏 | 臺(tái) | 6 | |||
無油空氣壓縮機(jī) | OTS-550 | 臺(tái) | 1 | |||
標(biāo)段31線類 | ||||||
護(hù)套線 | 銅 BVVB-2*4平方 | 米 | 100 | 流標(biāo) | ||
護(hù)套線 | 銅 BVVB-2*2.5平方 | 米 | 100 | |||
雙色接地線 | 上上牌 | 國標(biāo) BVR 2.5平方 | 米 | 200 | ||
雙色接地線 | 上上牌 | 國標(biāo) BVR 4平方 | 米 | 200 | ||
雙色接地線 | 上上牌 | 國標(biāo) BVR 6平方 | 米 | 200 | ||
雙色接地線 | 上上牌 | 國標(biāo) BVR 10平方 | 米 | 200 | ||
雙色接地線 | 上上牌 | 國標(biāo) BVR 16平方 | 米 | 200 | ||
礦安通訊電纜 | MHYV1*2*7/0.28 | 米 | 2000 | |||
礦安通訊電纜 | MHYV1*4*7/0.37 | 米 | 1000 | |||
銅單線 | 上上牌 | BV1平方 | 米 | 200 | ||
礦安兩芯皮線 | 上上牌 | 2*4平方 | 米 | 200 | ||
風(fēng)雨線 | 上上牌 | 10平方 銅線 | 米 | 2000 | ||
阻燃電纜 | 上上牌 | 3*2.5 | 米 | 200 | ||
標(biāo)段32電纜類 | ||||||
礦用低煙無鹵電纜線 | 上上牌 | 4*352 | 米 | 600 | 流標(biāo) | |
礦用低煙無鹵電纜線 | 上上牌 | 4*502 | 米 | 600 | ||
礦用低煙無鹵電纜線 | 上上牌 | 4*952 | 米 | 600 | ||
高溫云母線 | 上上牌 | 35平方 | 米 | 600 | ||
標(biāo)段33鏟運(yùn)機(jī)電纜 | ||||||
鏟運(yùn)機(jī)電纜(拓柔) | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 96000元 | ||
標(biāo)段34電源類 | ||||||
10kv高壓接地線 | 3根1.2米接地棒,1個(gè)地夾。分叉線一共3根,每根1米、尾線3米(組合式) | 套 | 2 | 流標(biāo) | ||
高壓接地線 | 10KV 1米長絕緣棒 1.5米長接地線 | 套 | 7 | |||
西門子編程電纜線 | S7-300 | 套 | 2 | |||
西門子編程電纜線 | S7-200 | 套 | 2 | |||
插頭連接器 | 4芯125A | 套 | 5 | |||
副井UPS電源 | YDC9103S | 臺(tái) | 1 | |||
標(biāo)段35配電箱類 | ||||||
