我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年4月中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年4月采購(gòu)物資共招標(biāo)29個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后,此次完成開標(biāo)29個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)25個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)4個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
2024年4月采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)段 | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1木材類 | ||||||
1 | 道木 | 130*130*1200 柳木 | 塊 | 400 | 徐州泰恒礦產(chǎn)品有限公司 58650元 | |
2 | 木板 | 厚3cm 落葉松 | m3 | 15 | ||
3 | 銑把 | 1.2米 | 根 | 100 | ||
標(biāo)段2錨固劑類 | ||||||
1 | 錨固劑 | 支 | 3500 | 棗莊譽(yù)佳工貿(mào)有限公司 5425元 | ||
標(biāo)段3建材雜品類 | ||||||
1 | 編織袋 | 白色65*110 | 張 | 1000 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 53440元 | |
2 | 碳素濾水管 | 富華 | 4" | 捆 | 20 | |
3 | 麻繩 | 30mm 20米/根 | 米 | 40 | ||
4 | 防塵遮陽(yáng)網(wǎng) | 400m2 | 捆 | 100 | ||
5 | 大竹掃帚 | 把 | 80 | |||
標(biāo)段4油脂類 | ||||||
1 | 重負(fù)荷齒輪油 | 卓二力 | 千克 | 340 | 徐州博合商貿(mào)有限公司 141385元 | |
2 | 黃油 | 福潤(rùn)特 | 袋裝 3#鋰基脂 | kg | 500 | |
3 | 抗磨液壓油 | 卓二力 | 68# | 千克 | 4250 | |
4 | 柴機(jī)油 | CF-4 | 桶 | 6 | ||
5 | 潤(rùn)滑油 | 美孚 | XP150 170kg/桶 | 千克 | 850 | |
6 | 機(jī)械油 | 卓二力 | LAN-100 | 千克 | 2380 | |
標(biāo)段5氣體類 | ||||||
1 | 氧氣 | 瓶 | 500 | 銅山縣聚鑫供氣站 55000元 | ||
2 | 乙炔氣 | 瓶 | 80 | |||
3 | 丙烷氣 | 瓶 | 80 | |||
4 | 二氧化碳 | 瓶 | 50 | |||
5 | 液化氣 | 瓶 | 80 | |||
標(biāo)段6油管類 | ||||||
1 | 6分油管 | 派克 | 1.5米單直 | 根 | 10 | 徐州萬(wàn)樓商貿(mào)有限公司 15340元 |
2 | 6分油管 | 派克 | 1.5米雙直 | 根 | 10 | |
3 | 6分油管 | 派克 | 0.6米 | 根 | 10 | |
4 | 16分油管 | 派克 | 1.2米雙直 | 根 | 10 | |
5 | 高壓油管 | 派克 | H型36X2一彎一直2.1米 | 根 | 10 | |
6 | 高壓油管 | 派克 | H型41X2兩直2.2米 | 根 | 10 | |
7 | 高壓油管 | 派克 | H型27X1.5兩直3.1米 | 根 | 4 | |
8 | 高壓油管 | 派克 | C型46X2兩彎 0.5米 | 根 | 10 | |
9 | 三角皮帶 | 三力士 | SPC2800 | 根 | 30 | |
10 | 膠皮板 | 華東 | 2mm厚 | kg | 300 | |
標(biāo)段7消防器材類 | ||||||
1 | 滅火毯 | 國(guó)標(biāo) | 1m*1m | 張 | 5 | 徐州國(guó)源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 3055元 |
2 | 滅火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | |
3 | 滅火器箱子 | 8KG | 個(gè) | 5 | ||
4 | 手推式滅火器 | 淮海 | 35KG | 只 | 2 | |
標(biāo)段8插座燈類 | ||||||
1 | 五孔墻壁插座 | 德力西 | 250V 10A | 個(gè) | 35 | 徐州億嘯照明工程有限公司 14435元 |
2 | 投光燈 | 明欣 | PHILIPS 220V-50W | 個(gè) | 20 | |
3 | LED防爆飛碟投光燈 | 36V-50W | 個(gè) | 2 | ||
4 | 高效節(jié)能路燈 | 金豆 | LED-IP65--220V-60W | 個(gè) | 10 | |
5 | LED燈泡 | 竟達(dá) | 36V-9W | 只 | 800 | |
6 | 螺口座燈頭 | 名龍電器 | 只 | 500 | ||
7 | 多用插座(帶線) | 公牛 | 8座 3米 | 個(gè) | 25 | |
8 | 帶線抗摔插座 | 公牛 | 線徑1.5mm2 線長(zhǎng)15米 6插位 | 個(gè) | 10 | |
9 | LED吸頂燈替換燈芯 | KQE-24 | 套 | 20 | ||
標(biāo)段9五金雜品1 | ||||||
1 | 光纖熱縮管 | 45mm | 個(gè) | 100 | 流標(biāo) | |
2 | 明底盒 | 86型 | 個(gè) | 20 | ||
3 | 雙開開關(guān) | 德力西 | 86型 | 個(gè) | 10 | |
4 | 單開開關(guān) | 德力西 | 86型 | 個(gè) | 10 | |
5 | 方形線卡 | 10mm | 只 | 600 | ||
6 | pvc方形線槽 | 20*10mm | 米 | 50 | ||
7 | 水晶頭 | 超5類 | 個(gè) | 200 | ||
8 | 黑膠布 | 舒氏 | 直徑90mm寬度17mm | 盤 | 900 | |
9 | 防水膠布 | 舒氏 | 盤 | 1200 | ||
10 | 塑料膨脹管 | 6 | 包 | 20 | ||
11 | 塑料膨脹管 | 8 | 包 | 20 | ||
12 | 自攻螺絲 | 4*30mm | 只 | 100 | ||
13 | 快速接頭 | 易酷 | 35-50一套(插頭+插座) | 套 | 10 | |
標(biāo)段10五金雜品2 | ||||||
1 | 帶鉤膨脹螺絲 | 國(guó)標(biāo) | 8*100 | 支 | 500 | 徐州碩逵物資貿(mào)易有限公司 13722元 |
2 | 膨脹螺絲 | 國(guó)標(biāo) | 8*100 | 支 | 300 | |
3 | 帶鉤膨脹螺絲 | 國(guó)標(biāo) | 12*100 | 支 | 500 | |
4 | 快直通 | 國(guó)標(biāo) | 4分 | 只 | 50 | |
5 | 快直通 | 國(guó)標(biāo) | 1寸 | 只 | 50 | |
6 | 快接頭 | 國(guó)標(biāo) | 4分 | 只 | 50 | |
7 | 快接頭 | 國(guó)標(biāo) | 1寸 | 只 | 50 | |
8 | 圓釘 | 3寸 | 千克 | 30 | ||
9 | 圓釘 | 4寸 | 千克 | 30 | ||
10 | 圓釘 | 5寸 | 千克 | 30 | ||
11 | 鐵絲 | 16 | kg | 300 | ||
12 | 鐵絲 | 12 | kg | 200 | ||
13 | 鐵絲 | 8 | kg | 400 | ||
14 | 石墨盤根 | 16*16 | kg | 20 | ||
15 | 石墨盤根 | 18*18 | kg | 20 | ||
16 | 繩卡 | 國(guó)標(biāo) | 15mm | 個(gè) | 100 | |
17 | 淋浴噴頭 | 只 | 100 | |||
18 | 尖銑 | 2# | 張 | 20 | ||
19 | 鎖 | 三環(huán) | 38# | 把 | 24 | |
20 | 鎖 | 三環(huán) | 50# | 把 | 48 | |
21 | 鎖 | 三環(huán) | 63# | 把 | 24 | |
22 | 清洗機(jī)水槍+噴頭 | 海豚 | 外螺紋22 mm | 個(gè) | 3 | |
23 | 熱鍍鋅大小頭 | 國(guó)標(biāo) | 4分變6分(內(nèi)絲) | 個(gè) | 20 | |
24 | 三眼扇形噴頭 | 4分(外螺紋) | 個(gè) | 20 | ||
標(biāo)段11閥類 | ||||||
1 | 304不銹鋼球閥開關(guān) | DN25 | 個(gè) | 10 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 43000元 | |
2 | 閘閥開關(guān) | DN100 1.6MPa | 個(gè) | 4 | ||
3 | 電動(dòng)閘閥 | 揚(yáng)州貝爾 | DN200 MS30-18S3-40kg | 臺(tái) | 1 | |
4 | 電動(dòng)閘閥 | 揚(yáng)州貝爾 | DN250 MS93F5-2453-64kg | 臺(tái) | 1 | |
5 | 球閥 | 竹簀 | DN15 | 個(gè) | 100 | |
6 | 球閥 | 竹簀 | DN20 | 個(gè) | 100 | |
7 | 氣動(dòng)開關(guān)夾管閥 | 樞暢 | DN150 | 個(gè) | 5 | |
標(biāo)段12電器類 | ||||||
1 | 斷路器 | 德力西 | 3P-63A-380V | 個(gè) | 30 | 徐州誠(chéng)固物資貿(mào)易有限公司 14661元 |
2 | 接觸器 | 德力西 | 3211-380V | 塊 | 20 | |
3 | 漏電保護(hù)器斷路器 | 德力西 | DZ47sLE 63A 2P | 個(gè) | 15 | |
4 | 電流互感器 | 德力西 | LMZJ1-0.5-100/5 | 套 | 2 | |
5 | 中間繼電器 | 德力西 | RJ2S-CL -D24 | 個(gè) | 50 | |
6 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D12 | 件 | 1 | |
7 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D18 | 件 | 1 | |
8 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D80 | 件 | 1 | |
9 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D95 | 件 | 1 | |
10 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D115 | 件 | 1 | |
11 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D150 | 件 | 1 | |
12 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D205 | 件 | 1 | |
13 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1D245 | 件 | 1 | |
14 | 交流接觸器 | 施耐德 | LC1E1201 | 件 | 1 | |
15 | 斷路器 | 施耐德 | CVS250F | 件 | 1 | |
16 | 漏電保護(hù)斷路器 | 施耐德 | IC65N C 63A | 件 | 1 | |
17 | 漏電保護(hù)斷路器 | 施耐德 | IC65N C 16A | 件 | 1 | |
18 | 電流繼電器 | 天水長(zhǎng)城 | JL15-40/11 | 件 | 1 | |
19 | 普通攝像頭 | ??低?/span> | 12VDC供電 | 套 | 10 | |
20 | 電源適配器 | ??低?/span> | 36v-12vDC | 個(gè) | 20 | |
21 | 不間斷電源 | 山特電子 | C2KS(2021)嵌入式軟件Castle1-3K | 臺(tái) | 1 | |
22 | 接觸器 | 正泰 | CJ10-100 380V變36V | 臺(tái) | 10 | |
標(biāo)段13標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
1 | 鍍鋅螺絲 | 閩都 | 10*60mm | 個(gè) | 100 | 徐州泰恒礦產(chǎn)品有限公司 3790.75元 |
2 | 鍍鋅螺絲 | 閩都 | 8*40mm | 個(gè) | 100 | |
3 | 螺母 | 閩都 | 16 | 個(gè) | 5500 | |
4 | 螺絲 | 閩都 | 16*50 | 支 | 3000 | |
5 | 螺母 | 閩都 | 10 | 支 | 2000 | |
6 | 螺絲 | 閩都 | 24*130 | 支 | 30 | |
7 | 雙頭螺絲 | 閩都 | 16*80 | 個(gè) | 20 | |
8 | 平墊 | 閩都 | 12mm | kg | 5 | |
9 | 機(jī)螺絲 | 閩都 | M12*50全扣 | 個(gè) | 500 | |
10 | 機(jī)螺絲 | 閩都 | M16*40全扣 | 個(gè) | 200 | |
11 | 機(jī)螺絲 | 閩都 | M16*55全扣 | 個(gè) | 500 | |
12 | 機(jī)螺母 | 閩都 | M12 | 個(gè) | 500 | |
標(biāo)段14機(jī)電雜品類 | ||||||
1 | 二極管 | 200A-500V | 支 | 20 | 徐州愛鉑樂泵閥科技有限公司 18700元 | |
2 | 葫蘆鏈條 | 2噸 | 米 | 50 | ||
3 | 銅開口鼻子 | 200A | 只 | 200 | ||
4 | 銅開口鼻子 | 300A | 只 | 200 | ||
5 | 高壓10kv冷縮終端接頭 | 錦順 | 70-120平方 戶外 | 套 | 10 | |
6 | 高壓10kv冷縮終端接頭 | 錦順 | 20-50平方 戶外 | 套 | 10 | |
7 | 高壓10kv冷縮中間接頭 | 錦順 | 70-120平方 戶外 | 套 | 10 | |
8 | 跌落式保險(xiǎn)絲 | 德力西 | 100A | 根 | 20 | |
9 | 跌落式保險(xiǎn)絲 | 德力西 | 50A | 根 | 20 | |
10 | 礦用電話 | KTH17 | 個(gè) | 20 | ||
11 | 磁性表座 | 哈量 | CZ-6A | 件 | 2 | |
12 | 百分表 | 哈量 | 0-10mm 分度值:0.01mm | 件 | 2 | |
13 | PTC加熱板 | 36V 50W | 個(gè) | 30 | ||
標(biāo)段15接線盒配電箱類 | ||||||
1 | 礦用接線盒 | JHH-2 兩通 | 個(gè) | 50 | 鎮(zhèn)江宏鋁電氣有限公司 15740元 | |
2 | 礦用接線盒 | JHH-3 三通 | 個(gè) | 50 | ||
3 | 防爆接線盒 | 400A 4通 380V | 個(gè) | 6 | ||
4 | 礦用配電箱 | 浙江德軒 | 300*400*200 | 件 | 30 | |
標(biāo)段16成臺(tái)備件類 | ||||||
1 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 南紹縣準(zhǔn)興電機(jī) | YDT140-2 140W | 套 | 1 | 徐州優(yōu)述礦山設(shè)備有限公司 10035元 |
2 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 南紹縣準(zhǔn)興電機(jī) | YDT80-2 80W | 臺(tái) | 1 | |
3 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 南紹縣準(zhǔn)興電機(jī) | YDT400-2 400W | 臺(tái) | 1 | |
4 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) | G-160A 90W | 臺(tái) | 3 | ||
5 | 計(jì)量泵 | LEH6SB-KTCA-XXX | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 深井泵 | 100QJ6-70/18-2.2KW-380V | 臺(tái) | 3 | ||
標(biāo)段17 1立方鏟運(yùn)機(jī)類 | ||||||
1 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0070 | 件 | 2 | 煙臺(tái)弘煜礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 46090元 | |
2 | 轉(zhuǎn)向油缸 | 2.07.01.0076 | 件 | 2 | ||
3 | 變量泵 | 3.02.01.01499 | 件 | 2 | ||
4 | 散熱器 | 2.07.06.0002 | 件 | 2 | ||
5 | 輪輞螺母 | 4.01.05.0022 | 個(gè) | 50 | ||
6 | 輪輞螺絲 | 4.02.02.0009 | 個(gè) | 50 | ||
7 | 油封 | 3.07.06.0036 | 個(gè) | 20 | ||
8 | 變壓器 | 4.11.01.0105 | 件 | 10 | ||
9 | 空氣開關(guān) | 4.11.01.0112 | 件 | 10 | ||
10 | 卷纜閥 | 2.13.065 卷纜液壓系統(tǒng) | 件 | 4 | ||
11 | 轉(zhuǎn)向油缸 | 2.06.003 轉(zhuǎn)向油缸 | 件 | 4 | ||
12 | 搖臂 | 2.37.01.057 工作裝置 | 件 | 6 | ||
標(biāo)段18 1.5立方鏟運(yùn)機(jī)類 | ||||||
1 | 固定傳動(dòng)軸 | 6C2386C 傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 4 | 徐州凱馬礦山機(jī)械有限公司 52784元 | |
2 | 工作泵 | 21G03B06 工作液壓系統(tǒng) 1115041486 | 件 | 6 | ||
3 | 充液閥 | 21G09B15 制動(dòng)液壓系統(tǒng) 06-463-210 | 件 | 4 | ||
4 | 配對(duì)法蘭 4C | RT20003 變速箱 德納原裝進(jìn)口231059 | 件 | 4 | ||
5 | 配對(duì)法蘭 6C | RT20002 變速箱 德納原裝進(jìn)口247895 | 件 | 2 | ||
6 | 風(fēng)扇葉 | 21G0B01 變矩器鏈接 4G3-45100 | 件 | 10 | ||
7 | 套筒 | 21G010301001 變矩器鏈接 K1421G.1.3.1-1 | 件 | 5 | ||
8 | 風(fēng)扇座 | 21G01002 變矩器鏈接 K1421G.1-2 | 件 | 5 | ||
9 | 螺栓 M24 | 21G0018 K1421G-18 | 件 | 10 | ||
10 | 螺栓 | 21G0017 K1421G-17 | 件 | 10 | ||
11 | 墊片 | 21G0021 K1421-21 | 件 | 8 | ||
12 | 緩沖墊 | 2108 | 件 | 8 | ||
13 | 墊片 | 21G0022 K1421G-22 | 件 | 8 | ||
標(biāo)段19導(dǎo)向管類 | ||||||
1 | 銅導(dǎo)向管 | 663 | 付 | 20 | 流標(biāo) | |
標(biāo)段20鉆機(jī)備件類 | ||||||
1 | 釬尾 | 徐工基礎(chǔ) | 801141558 | 件 | 10 | 徐州瑪格機(jī)械貿(mào)易有限公司 149799元 |
2 | 釬尾連接套 | 徐工基礎(chǔ) | CYTJ45S | 件 | 10 | |
3 | 鉆頭 | 徐工基礎(chǔ) | 42mm | 件 | 100 | |
4 | 機(jī)頭銅套 | 徐工基礎(chǔ) | 801141610 | 件 | 2 | |
5 | 密封包 | 徐工基礎(chǔ) | 801141601 | 件 | 2 | |
6 | 氣動(dòng)潤(rùn)滑油 | 徐工基礎(chǔ) | 殼牌A100 | 桶 | 5 | |
7 | 連接套 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 50 | |
8 | 長(zhǎng)絲桿 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 10 | |
9 | 螺帽 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 30 | |
10 | 鉆桿 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 50 | |
11 | 柄體 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 2 | |
12 | 水彎節(jié)螺栓 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 20 | |
13 | 水針 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 50 | |
14 | 16#防滑螺帽 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 50 | |
15 | 活塞 | 祥煤 | YGZ90 | 個(gè) | 2 | |
16 | 水堵螺栓 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 20 | |
17 | 氣缸活塞桿 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 10 | |
18 | 活塞(牌) | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 10 | |
19 | 鎖緊螺栓調(diào)節(jié)把 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 2 | |
20 | 軸齒輪 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 6 | |
21 | 輔助手柄 | 祥煤 | YGZ90 | 件 | 2 | |
22 | 螺旋棒 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
23 | 板齒 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 100 | |
24 | 27鉆機(jī)頭總成 | 大力神 | 27 | 臺(tái) | 5 | |
25 | 27鉆氣腿 | 大力神 | 27 | 件 | 5 | |
26 | 閥柜 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 20 | |
27 | 閥套 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 20 | |
28 | 減震手把 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 40 | |
29 | 釬卡 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
30 | 釬卡彈簧 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
31 | 螺旋母 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
32 | 導(dǎo)向套 | 大力神 | 27-110 | 個(gè) | 20 | |
33 | 頂尖 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
34 | 釬尾套 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
35 | 棘輪爪 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 500 | |
36 | 塔型彈簧 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
37 | 活塞 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
38 | 頂叉焊接件 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 20 | |
39 | 水管彎頭 | 大力神 | 27 | 個(gè) | 50 | |
40 | 水針套 | 大力神 | 27 | 只 | 100 | |
41 | 釬卡彈簧 | 大力神 | 27 | 只 | 40 | |
42 | 螺旋母 | 大力神 | 27 | 只 | 40 | |
43 | 釬卡 | 大力神 | 27 | 只 | 20 | |
44 | 注油器 | 大力神 | 27 | 只 | 10 | |
45 | 左把手 | 大力神 | 27 | 只 | 10 | |
46 | 扳機(jī) | 大力神 | 27 | 只 | 20 | |
47 | 下管座 | 大力神 | 27 | 只 | 10 | |
48 | 操縱手把 | 大力神 | 27 | 只 | 20 | |
49 | YX密封圈 | 大力神 | 27 | 只 | 100 | |
標(biāo)段21水泵備件類 | ||||||
1 | 雙吸密封環(huán) | 博山天齊 | 10SH-6型水泵 | 件 | 6 | 流標(biāo) |
2 | 軸套 | 博山天齊 | 10SH-6型水泵 | 件 | 3 | |
3 | 泵軸 | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 1 | |
4 | 葉輪 | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 3 | |
5 | 填料蓋 | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 6 | |
6 | 填料環(huán) | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 6 | |
7 | 填料壓環(huán) | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 4 | |
8 | 軸套螺母 | 博山天齊 | 10SH-6型水泵用 | 件 | 6 | |
9 | 小口環(huán) | D450-60-9 | 件 | 20 | ||
標(biāo)段22浮選機(jī)備件類 | ||||||
1 | 葉輪 | 北礦機(jī)電 | XCF-24 | 件 | 2 | 江蘇熾優(yōu)易貿(mào)易有限公司 40980元 |
2 | 空氣分配器 | 北礦機(jī)電 | XCF-24 | 件 | 2 | |
3 | 橡膠封 | 北礦機(jī)電 | XCF-24 | 件 | 2 | |
4 | 中心筒 | 北礦機(jī)電 | XCF-24 | 件 | 2 | |
5 | 接管 | 北礦機(jī)電 | XCF-24 | 件 | 2 | |
標(biāo)段23圓錐備件類 | ||||||
1 | 主軸襯套 | 濟(jì)南天業(yè) | BG00215626 | 件 | 2 | 流標(biāo) |
2 | 臂架襯套 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.6473-01 | 件 | 2 | |
3 | 臂架油封 | 濟(jì)南天業(yè) | 442.6470-01 | 件 | 2 | |
4 | 臂架襯套螺栓 | 濟(jì)南天業(yè) | 840.0652-00 | 顆 | 12 | |
5 | 定位塊總成 | 濟(jì)南天業(yè) | 452.5797-901 | 件 | 1 | |
6 | 定位塊總成 | 濟(jì)南天業(yè) | 452.5798-901 | 件 | 1 | |
7 | 主軸位置傳感器線 | 濟(jì)南天業(yè) | 194.0565-003 | 件 | 1 | |
標(biāo)段24渣漿泵備件類 | ||||||
1 | 護(hù)套 | 山東章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | 徐州優(yōu)述礦山設(shè)備有限公司 166099元 |
2 | 后護(hù)板 | 山東章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 1 | |
3 | 機(jī)械密封 | 山東章鼓 | TZJK-150-650 | 件 | 2 | |
4 | 渣漿泵泵頭 | 山東章鼓 | TZJK-200-500 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 葉輪 | 山東章鼓 | TZJK-50-300 | 件 | 2 | |
6 | 泵體 | 山東章鼓 | TZJK-50-300 | 件 | 2 | |
7 | 后護(hù)板 | 山東章鼓 | TZJK-50-300 | 件 | 2 | |
8 | 柱銷緩沖墊 | 山東章鼓 | TZJK-50-300 | 個(gè) | 60 | |
9 | 葉輪 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
10 | 護(hù)套 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
11 | 前護(hù)板 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
12 | 后護(hù)板 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
13 | 減壓蓋 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
14 | 副葉輪 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
15 | 拆卸環(huán) | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 2 | |
16 | 密封軸套 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
17 | 進(jìn)口錐管 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 件 | 1 | |
18 | 柱銷緩沖墊 | 山東章鼓 | TZJK-80-430 | 個(gè) | 30 | |
標(biāo)段25濾布袋類 | ||||||
1 | 濾布袋 | GLPG-80 | 件 | 240 | 徐州泰恒礦產(chǎn)品有限公司 13200元 | |
標(biāo)段26離心鼓風(fēng)機(jī)備件類 | ||||||
1 | 軸承 | 湖北雙劍 | C140-1.537/1.007 | 套 | 4 | 徐州愛鉑樂泵閥科技有限公司 144560元 |
2 | 密封 | 湖北雙劍 | C140-1.537/1.007 | 套 | 4 | |
3 | 聯(lián)軸器連接螺栓 | 湖北雙劍 | C140-1.537/1.007 | 套 | 2 | |
標(biāo)段27備件標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
1 | 法蘭盤 | DN150 | 件 | 30 | 江蘇溫港電力科技有限公司 18232元 | |
2 | 法蘭盤 | 一寸四孔內(nèi)徑34mm | 個(gè) | 100 | ||
3 | 彈性梅花墊 | MT5 | 個(gè) | 10 | ||
4 | 彈性梅花墊 | MT6 | 個(gè) | 3 | ||
5 | 彈性梅花墊 | MT7 | 個(gè) | 3 | ||
6 | 托輥總成 | 89*490 | 件 | 50 | ||
7 | 托輥總成 | 89*950 | 件 | 100 | ||
8 | 托輥總成 | 89*650 | 件 | 100 | ||
9 | 密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 個(gè) | 10 | ||
10 | 密封圈 | uhs40*50*6 | 個(gè) | 20 | ||
11 | 密封圈 | UHS70*80*6 | 個(gè) | 20 | ||
12 | O型密封圈 | 35*3 | 個(gè) | 20 | ||
13 | O型密封圈 | 80*6 | 個(gè) | 20 | ||
14 | 骨架油封 | 18*30*10 | 個(gè) | 10 | ||
15 | 氣缸 | SC80-150 | 個(gè) | 3 | ||
16 | 氣動(dòng)換向閥 | SXC-4H310-10 | 個(gè) | 5 | ||
17 | 空氣過濾器 | BFC4000 | 個(gè) | 3 | ||
18 | 法蘭 | FA80 | 個(gè) | 5 | ||
19 | Y型氣缸接頭 | Y-80M20*1.5 | 個(gè) | 6 | ||
20 | PU管 | 45634 | 米 | 100 | ||
標(biāo)段28備件雜品類 | ||||||
1 | 復(fù)軌器 | 套 | 2 | 徐州市匯德商貿(mào)有限公司 11430元 | ||
2 | 料腔 | PC5I | 個(gè) | 100 | ||
3 | 小觸指 | CJY3/6 | 個(gè) | 50 | ||
4 | 壓簧 | 全長(zhǎng)97mm,直徑59mm,線性12.5mm,7圈 | 個(gè) | 10 | ||
5 | 電機(jī)車弓子拉簧 | 長(zhǎng)簧 | 根 | 100 | ||
6 | 小牙輪 | 裝巖機(jī)電機(jī)用 | 個(gè) | 10 | ||
| ||||||
1 | 鼓輪輪轂輪緣 | 天泰 | QL1000-300X1 | 套 | 1 | 徐州市匯德商貿(mào)有限公司 47840元 |
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)2024年3月物資采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年5月物資采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)公告 |
返回列表 |