我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年7月中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年7月采購物資共招標(biāo)23個標(biāo)段,經(jīng)評審人員現(xiàn)場評審后,此次完成開標(biāo)23個標(biāo)段,中標(biāo)15個標(biāo)段,流標(biāo)8個標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價中標(biāo)單位及價格 |
標(biāo)段1建材雜品類 | ||||||
锨把 | 1.2米 | 根 | 100 | 流標(biāo) | ||
小掃帚 | 把 | 100 | ||||
大竹掃帚 | 把 | 40 | ||||
鑄鐵蓋板 | 400*600 | 塊 | 10 | |||
標(biāo)段2速凝劑類 | ||||||
速凝劑 | 質(zhì)耐 | J85 | 噸 | 80 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 76800元 | |
標(biāo)段3超高分子類 | ||||||
超高分量聚乙烯管 | 江蘇宇通 | DN200 1.6Mpa | 米 | 40 | 江蘇宇通特種管業(yè)有限公司 14640元 | |
標(biāo)段4輪胎類 | ||||||
內(nèi)胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 條 | 30 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 88224元 | |
鏟車外胎 | 玲瓏 | 12.00-16 | 條 | 4 | ||
鏟車外胎 | 玲瓏 | 20.5/70-16 | 條 | 4 | ||
鏟車內(nèi)胎 | 玲瓏 | 12.00-16 | 條 | 4 | ||
鏟車內(nèi)胎 | 玲瓏 | 20.5/70-16 | 條 | 4 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 20 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | ||
| ||||||
黃油槍頭 | 與得力DL2602B-900CC匹配 | 個 | 20 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 14534.4元 | ||
黃油嘴 | 國標(biāo) | 10mm | 個 | 20 | ||
黃油嘴 | 國標(biāo) | 14mm | 個 | 20 | ||
45度黃油嘴 | 國標(biāo) | 10mm | 個 | 20 | ||
45度黃油嘴 | 國標(biāo) | 14mm | 個 | 20 | ||
電焊機(jī)快速插頭 | 易特流原廠 | 35-50 | 套 | 10 | ||
鋼絲繩卡 | 國標(biāo) | 8# | 只 | 50 | ||
牛油盤根 | 16 | kg | 40 | |||
牛油盤根 | 18 | kg | 20 | |||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標(biāo) | 8,全長100 | 只 | 500 | ||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標(biāo) | 12,全長100 | 只 | 500 | ||
絕緣子 | 蛋型50*73 孔10.5mm | 個 | 200 | |||
吊線器 | CD-1 | 套 | 300 | |||
ABS塑料防水盒 | 240*160*90 | 個 | 30 | |||
圓釘 | 3寸 | kg | 20 | |||
圓釘 | 4寸 | kg | 20 | |||
水泥釘 | 2寸 | kg | 10 | |||
自攻絲 | 4*20 | 個 | 1000 | |||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 300 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
美工刀 | 得力 | 把 | 30 | |||
鐵鎖 | 三環(huán) | 50mm | 把 | 30 | ||
鐵鎖 | 三環(huán) | 75mm | 把 | 6 | ||
美紋紙膠帶 | 3厘米*50米/卷 | 卷 | 40 | |||
尼龍扎帶 | 10*400 | 包 | 20 | |||
尼龍扎帶 | 8*200 | 包 | 20 | |||
角磨機(jī)刷 | 125型 | 個 | 150 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 100 | |||
電纜線卡子(固定夾) | JGW-1 | 個 | 50 | |||
不銹鋼掛鎖 | 無畏懼 | SUS304 50mm | 把 | 6 | ||
滅火器雙掛墻支架 | 4公斤 加厚 不銹鋼 | 架 | 20 | |||
標(biāo)段6油脂類 | ||||||
袋裝黃油 | 福潤特 | 千克 | 400 | 流標(biāo) | ||
液壓油 | 卓佳 | 32# | 千克 | 1020 | ||
液壓油 | 卓佳 | 46# | 千克 | 340 | ||
機(jī)油 | 卓佳 | 100# | 千克 | 340 | ||
柴機(jī)油 | 殼牌 | 重載 HD6 CJ-4 10W-30 18L | 桶 | 2 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 卓佳 | 85W-90 | 千克 | 340 | ||
標(biāo)段7漆類 | ||||||
自噴漆 | 三和 | 紅色 235g | 瓶 | 120 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 12757.5元 | |
綠色面漆 | 麗裝 | 108 | 公斤 | 250 | ||
紅色面漆 | 麗裝 | 104 | 公斤 | 125 | ||
標(biāo)段8油管類 | ||||||
鋼編膠皮管 | 直徑二寸,耐壓4MPa | 根 | 10 | 徐州萬樓商貿(mào)有限公司 80820元 | ||
法蘭盤膠墊 | 二寸,3MM厚 | 個 | 1000 | |||
噴沙管 | 三華牌 | 2寸 | 根 | 20 | ||
三角帶 | A1448 | 根 | 10 | |||
油管 | 派克 | 46*2 雙彎 0.45米 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 47 單直 0.45米 | 根 | 3 | ||
高壓油管 | 派克 | H41X2一彎一直2.3米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.25米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.4米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H32X1.5兩直2.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.8米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5兩直3.19米 | 根 | 5 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1" | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1" | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1.5" | 根 | 5 | ||
高壓水管 | 派克 | 4分 30m/根 壓快接 | 根 | 6 | ||
消防帶 | 3寸 | 根 | 4 | |||
三角皮帶 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2184LI2224LW | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPC2360Lw | 根 | 18 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPC2650Lw | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | C5500 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1346 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 10 | ||
標(biāo)段9閥類 | ||||||
球閥開關(guān) | 16kg、二寸,兩頭帶法蘭盤 | 個 | 20 | 流標(biāo) | ||
球閥開關(guān) | 竹簀 | 1" | 個 | 50 | ||
球閥開關(guān) | 竹簀 | 6分 | 個 | 20 | ||
球閥開關(guān) | 竹簀 | 4分 | 個 | 50 | ||
閘閥開關(guān) | 申來 | 三寸 | 件 | 10 | ||
閘閥開關(guān) | 申來 | 二寸 | 件 | 10 | ||
閘閥開關(guān) | 申來 | 四寸 | 件 | 5 | ||
低壓閘閥 | 申來 | DN125 1.0MPa | 個 | 6 | ||
低壓閘閥 | 申來 | DN80 1.0MPa | 個 | 3 | ||
球閥 | 申來 | DN25 | 個 | 100 | ||
標(biāo)段10鏟運(yùn)機(jī)電纜類 | ||||||
鏟運(yùn)機(jī)專用電纜 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 74500元 | |
標(biāo)段11標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
8.8級螺絲 | 閩都 | 20*100 | 套 | 100 | 徐州宏升耐火材料有限公司 10186元 | |
8.8級螺絲 | 閩都 | 30*130 | 套 | 30 | ||
8.8級螺栓 | 閩都 | M16*100 (箕斗、計量斗襯板用) | 套 | 200 | ||
內(nèi)六方螺絲 | 閩都 | 10*20 | 只 | 100 | ||
魚尾螺絲 | 16*55 | 套 | 1000 | |||
螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1000 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*60 | 只 | 1000 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*70 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 12*40 | 只 | 500 | ||
螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 4800 | ||
鍍鋅螺母 | 閩都 | M8 | 個 | 100 | ||
鍍鋅螺母 | 閩都 | M10 | 個 | 100 | ||
電焊條 | 大橋 | 4mm | kg | 600 | ||
電焊條 | 大橋 | 3.2mm | 公斤 | 200 | ||
標(biāo)段12電器類 | ||||||
線圈 | 4V210-08 220V | 只 | 20 | 徐州優(yōu)述礦山設(shè)備有限公司 17395元 | ||
漏保斷路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-400A | 件 | 10 | ||
漏保斷路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-250A | 件 | 10 | ||
斷路器 | 正泰 | 3P-63A | 個 | 20 | ||
斷路器 | 正泰 | 2P-63A | 個 | 10 | ||
行程開關(guān) | LX4-12 | 臺 | 10 | |||
開關(guān)電源 | 100-260V-12V5A-60W | 個 | 10 | |||
漏電保護(hù)器斷路器 | 正泰 | NXBLE-63-2P-C63-30mA-6kA 63A | 個 | 15 | ||
電動機(jī)綜合保護(hù)器 | JD-8 2-20 | 個 | 20 | |||
電動機(jī)綜合保護(hù)器 | JD-8 20-80 | 個 | 20 | |||
電動機(jī)綜合保護(hù)器 | JD-6 80-400 | 臺 | 2 | |||
控制變壓器 | 正泰 | NDK-50 50VA 0.22A 輸入:220V輸出:24V | 件 | 1 | ||
標(biāo)段13監(jiān)控類 | ||||||
千兆網(wǎng)絡(luò)對接頭 | RJ45帶金屬屏蔽層 | 個 | 50 | 徐州誠固物資貿(mào)易有限公司 3591元 | ||
POE交換機(jī) | 海康威視 | 4口poe+2網(wǎng)口+78 | 臺 | 6 | ||
poe攝像頭 | ??低?/span> | 400萬全彩、焦距4mm、清晰度1080P | 臺 | 10 | ||
攝像頭支架 | 海康威視 | 件 | 20 | |||
分線盒 | 迅捷 | 1進(jìn)3出 | 個 | 10 | ||
交換機(jī) | 5口百兆 | 臺 | 20 | |||
攝像機(jī)用適配器 | 室外 12V | 只 | 30 | |||
標(biāo)段14機(jī)電雜品類 | ||||||
丙烷減壓閥 | 套 | 4 | 流標(biāo) | |||
螺旋式熔斷體 | RL93-225型 | 個 | 50 | |||
銅開口鼻子 | 鳳凰 | 100A | 個 | 200 | ||
焊機(jī)電容 | 易特流 | 80uf-800v-SY-B2白 | 個 | 5 | ||
角磨片 | 東成 | 150 | 片 | 10 | ||
整流電源 | ZLKS-99/170-4 輸入:AC220/380V | 臺 | 2 | |||
數(shù)顯頻率表 | 樂清精馳 | DA81 0-50Hz DC 4-20mA | 臺 | 5 | ||
壓力表 | Y60 0-1.6MPa | 個 | 4 | |||
電容 | CBB61 1μm | 個 | 10 | |||
標(biāo)段15電機(jī)類 | ||||||
減速器 | 國貿(mào)股份 | GSA79-Y5.5-4P-40.17-M1-D50 | 臺 | 1 | 流標(biāo) | |
電機(jī) | 皖南電機(jī) | YE3-315S-6 75KW V1 | 臺 | 1 | ||
電機(jī) | 皖南電機(jī) | YE3-160M-4/B3/11KW/380V/50Hz | 臺 | 1 | ||
電機(jī) | WEG | 3-315S/M-4 132KW B3 | 臺 | 1 | ||
風(fēng)扇用三相異步電動機(jī) | 臺州鑫牛 | 200FZY3-D 輸入:65W輸出:40W 380V 2800rpm | 臺 | 4 | ||
三相異步馬達(dá) |
| MH200M-4C30AC3 30KW B5 | 臺 |
| ||
擺線油泵電機(jī)組 | 東高液壓件 | BB-B16NJZ-1 壓力:1.0MPa 1.1KW | 套 | 1 | ||
標(biāo)段16礦用葫蘆類 | ||||||
礦用電動葫蘆 | 1噸6米 移動式 鏈條 | 臺 | 1 | 江蘇嘉里恒工礦機(jī)械有限公司 24950元 | ||
礦用電動葫蘆 | 2噸6米 移動式 鏈條 | 臺 | 1 | |||
礦用風(fēng)機(jī) | 浙江巨風(fēng) | 5.5千瓦 | 臺 | 5 | ||
標(biāo)段17泵類 | ||||||
計量泵 | PULSATRON | LEH6SB-KTCH-XXX | 臺 | 2 | 流標(biāo) | |
潛污泵 | 上海全一 | 100WQ60-9-3KW | 臺 | 2 | ||
電動球閥 | 上海一博 | 6分,法蘭式,Q941F-16P | 臺 | 2 | ||
標(biāo)段18 1立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
大臂前軸銅套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿(mào)有限公司 18090.5元 | ||
大臂前軸 | 2.19.01.0068 | 件 | 4 | |||
舉升油缸 | 2.07.01.0074 | 件 | 2 | |||
軸承 | 3.04.05.0013 | 件 | 20 | |||
軸承 | 3.04.05.0027 | 件 | 20 | |||
軸承 | 3.04.05.0001 | 件 | 10 | |||
墊 | 2.03.01.0034 | 件 | 2 | |||
O型圈 | 3.07.02.0156 | 件 | 10 | |||
卷纜閥 | 3.02.16.0014 | 件 | 2 | |||
內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)排氣系統(tǒng) | 2.01.01.0132 | 件 | 1 | |||
發(fā)動機(jī)皮帶 | 2.01.06.8381 | 件 | 1 | |||
空氣濾芯 | 2.01.06.8777 | 件 | 10 | |||
空氣濾芯 | 2.01.06.8778 | 件 | 10 | |||
花鍵連接套 | 3.09.01.0428 | 件 | 10 | |||
時間繼電器 | 4.11.01.0029 | 件 | 10 | |||
翻斗缸密封 | 2.13.03.0001 | 件 | 10 | |||
轉(zhuǎn)向缸密封 | 2.13.03.0003 | 件 | 10 | |||
標(biāo)段19 1.5立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
散熱器總成 | 0120102006 發(fā)動機(jī)系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 1 | 流標(biāo) | ||
燃油濾芯 | 0120101002 發(fā)動機(jī)系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 10 | |||
油水分離器總成 | 0120101004 發(fā)動機(jī)系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 2 | |||
油水分離器濾芯 | 0120101001 發(fā)動機(jī)系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 10 | |||
主濾芯 | 120105003 | 件 | 5 | |||
安全濾芯 | 120105004 | 件 | 5 | |||
機(jī)油濾芯 | 1020101003 | 件 | 10 | |||
ECM控制器 | 120104001 | 件 | 1 | |||
油門踏板 | 120104002 | 件 | 2 | |||
行走電控拉桿 | 20G02AW26 行駛液壓系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 2 | |||
檔位和前進(jìn)后退手柄 | 0120104012 行駛液壓系統(tǒng)明細(xì) | 件 | 2 | |||
轉(zhuǎn)向電磁閥 | 20G013AW13 轉(zhuǎn)向壓系統(tǒng) | 件 | 1 | |||
優(yōu)先閥 | 20G013AAW17 轉(zhuǎn)向壓系統(tǒng) | 件 | 1 | |||
轉(zhuǎn)向比例閥 | 20G013AW23 轉(zhuǎn)向壓系統(tǒng) | 件 | 1 | |||
前橋主減速器總成 | CY2J007 驅(qū)動橋 8孔安裝7:37 | 件 | 4 | |||
后橋主減速器總成 | CY2J007 驅(qū)動橋 8孔安裝7:37 | 件 | 4 | |||
行走液控比例閥 | 遙控鏟用 | 件 | 1 | |||
前進(jìn)后退電磁閥 | 遙控鏟用 | 件 | 2 | |||
標(biāo)段20法蘭盤類 | ||||||
法蘭盤 | 二寸(內(nèi)徑不小于62mm) | 個 | 500 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 10260元 | ||
法蘭盤 | 5寸 | 只 | 100 | |||
法蘭盤 | 2″ 1.6MPa | 件 | 200 | |||
標(biāo)段21軸承類 | ||||||
軸承 | 哈軸/瓦軸 | 30311 | 套 | 100 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營服務(wù)有限公司 4500元 | |
軸承 | 哈軸/瓦軸 | 6007 | 套 | 300 | ||
標(biāo)段22備件雜品類 | ||||||
密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 個 | 20 | 流標(biāo) | ||
骨架油封 | 18*30*10 | 個 | 20 | |||
平墊 | 50*18 | 個 | 2000 | |||
氣缸 | SC100*600 | 個 | 2 | |||
氣動快接頭 | PC12-03 | 個 | 100 | |||
油門線 | 洋馬挖機(jī)17型 | 個 | 5 | |||
空氣濾芯 | 洋馬挖機(jī)17型 | 個 | 5 | |||
液壓油缸密封圈修理包 | HSG50-8噸 | 套 | 50 | |||
電磁水閥膜片 | 2W型 DN50 2寸(氟膠) | 片 | 10 | |||
氣缸 | 125*400(計量斗用) | 只 | 2 | |||
電磁閥 | 4V210-08 220V | 只 | 10 | |||
過濾器濾芯 | 常州奧克力 | TZX-63X180 | 件 | 2 | ||
電子式流量開關(guān) | 卡圖 | PNP IP67 12-30VDS | 件 | 1 | ||
新型牽引電磁鐵 | 瑞安科達(dá) | MQD1額定吸力25KG,額定電壓:220V, | 塊 | 2 | ||
電磁閥 | NBSZC神州 | 2W-040-10 AC220V 0-1.0MPa 3/8? | 件 | 2 | ||
電磁閥 | 華德 | 4WE6D61/CW220N9Z5 | 件 | 2 | ||
標(biāo)段23導(dǎo)向管類 | ||||||
導(dǎo)向管 | 180*30*56 | 套 | 80 | 徐州聚全建材貿(mào)易有限公司 4000元 |
上一條:徐州鐵礦機(jī)械有限公司廢鋼鐵競價出售中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年8月物資采購計劃中標(biāo)公告 |
返回列表 |